Uporedno
Kvarc vs sinterovani kamen
Niste sigurni koji materijal je pravi izbor? Pogledajte poređenje po ključnim karakteristikama.
Kvarc
Sinterovani kamen | Karakteristika | Kvarc
| Sinterovani kamen
|
|---|---|---|
| Sastav | 93% prirodni kvarc + smola | Prirodni minerali pečeni na 1200°C |
| Najbolja primena | Kuhinje · Kupatila · Radne ploče | Spoljna upotreba · Podovi · Eksterijer |
| UV otpornost | Ograničena — unutrašnja upotreba | Odlična — potpuno UV stabilan |
| Otpornost na toplotu | Do 150°C | Do 300°C |
| Debljina | 20mm | 12mm |
| Maks dimenzije | 3200 × 1600 mm | 3200 × 1600 mm |
| Impregnacija | Nije potrebna | Nije potrebna |
| Otpornost na grebanje | Vrlo visoka | Ekstremno visoka |
| Ujednačenost | Vrlo ujednačen | Ujednačen |
| Cena | Srednja do premium | Prosečna do premium |
Izaberite kvarc ako…
- Radite kuhinju ili kupatilo
- Bitna vam je ujednačenost boje
- Površina je u enterijeru
- Želite veliki izbor dekora
Izaberite sinterovani kamen ako…
- Primena je i unutra i napolju
- Treba vam tanji materijal
- Izloženo je visokoj temperaturi
- Radite za spoljašnju upotrebu ili pod